![]() | N.31 - RIPRESA DI ESERCIZIO GIOVANI CAVALLI 4 ANNI | ( 1 ) |
![]() | N.19 - RIPRESA DI ESERCIZIO D2 ST.GEORGE | ( 4 ) |
![]() | N.26 - RIPRESA DI ESERCIZIO TEAM TEST YR | ( 1 ) |
![]() | N.22 - RIPRESA DI ESERCIZIO D5 GRAND PRIX | ( 1 ) |
10,23 | ||
![]() | N.7 - D1 | ( 9 ) |
![]() | N.20 - RIPRESA DI ESERCIZIO INTER A | ( 1 ) |
![]() | N.28 - RIPRESA DI ESERCIZIO TEAM JUNIOR | ( 1 ) |
![]() | N.6 - M105 | ( 14 ) |
![]() | N.5 - F110 | ( 13 ) |
![]() | N.8 - PARADRESSAGE | |
16,44 | ||
![]() | N.4 - E210 | ( 22 ) |
![]() | N.3 - E206 | ( 18 ) |
![]() | N.2 - E60 (20X40) | ( 32 ) |
![]() | N.1 - ID20 (20X40) | ( 20 ) |
![]() | N.32 - RIPRESA DI ESERCIZIO GIOVANI CAVALLI DI 4 ANN | ( 1 ) |
8,30 | ||
![]() | N.21 - RIPRESA DI ESERCIZIO INTER B | ( 1 ) |
![]() | N.30 - RIPRESA DI ESERCIZIO D3 INTER 1 | ( 2 ) |
![]() | N.27 - RIPRESA DI ESERCIZIO INDIVIDUAL TEST YR | ( 1 ) |
![]() | N.15 - D2 ST.GEORGE | ( 8 ) |
![]() | N.18 - RIPRESA DI ESERCIZIO D1 | ( 1 ) |
10,45 | ||
![]() | N.14 - M200 | ( 13 ) |
![]() | N.29 - RIPRESA DI ESERCIZIO INDIVIDUAL TEST JUNIOR | ( 1 ) |
![]() | N.23 - RIPRESA DI ESERCIZIO PRELIMINARY 5 ANNI | ( 1 ) |
![]() | N.24 - RIPRESA DI ESERCIZIO FEI CCI3*A | ( 1 ) |
![]() | N.13 - F200 | ( 17 ) |
![]() | N.12 - E300 | ( 12 ) |
![]() | N.16 - PARADRESSAGE | |
16,21 | ||
![]() | N.25 - RIPRESA DI ESERCIZIO CAT. FEI CI2*A | ( 4 ) |
![]() | N.11 - E210 | ( 16 ) |
![]() | N.17 - E206 | ( 10 ) |
![]() | N.10 - E80 (20X40) | ( 29 ) |
![]() | N.9 - ID30 (20X40) | ( 24 ) |
< Back |
---|