![]() | N.53 - CAMP. ITALIANO SENIORES ASSOLUTO 1° PROVA | ( 7 ) |
![]() | N.56 - CAMP. ITALIANO SENIORES ESPERTI 1° PROVA | ( 13 ) |
![]() | N.1 - FEI GRAND PRIX | ( 8 ) |
![]() | N.2 - FEI INTERMEDIATE II - CAMP. UNDER 25 1°PROVA | ( 3 ) |
![]() | N.4 - FEI TEAM TEST YR - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 3 ) |
![]() | N.3 - FEI PRIX ST. GEORGES | ( 15 ) |
![]() | N.5 - FEI TEAM TEST JUNIOR - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 11 ) |
![]() | N.6 - FEI PRELIMINARY CHILDREN TEST B | ( 3 ) |
![]() | N.54 - CAMP. ITALIANO SENIORES ASSOLUTO 2° PROVA | ( 7 ) |
![]() | N.55 - CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO 2019 | ( 7 ) |
![]() | N.57 - CAMP. ITALIANO SENIORES ESPERTI 2° PROVA | ( 13 ) |
![]() | N.58 - CAMPIONATO SENIORES ESPERTI FINALE | ( 13 ) |
![]() | N.59 - CAMPIONATO ITALIANO UNDER 25 FINALE | ( 3 ) |
![]() | N.60 - CAMPIONATO ITALIANO YOUNG RIDER 2019 | ( 3 ) |
![]() | N.61 - CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 2019 | ( 11 ) |
![]() | N.67 - 4 ANNI MIPAAFT 1° PROVA | ( 1 ) |
![]() | N.70 - 5ANNI MIPAAFT - 1° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.73 - 6ANNI MIPAAFT - 1° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.76 - 7/8 ANNI MIPAAFT - 1° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.17 - E201 5ANNI | |
![]() | N.21 - E206 | ( 8 ) |
![]() | N.22 - E210 | ( 14 ) |
![]() | N.23 - E320 | ( 9 ) |
![]() | N.24 - F110 | ( 13 ) |
![]() | N.25 - M105 | ( 12 ) |
![]() | N.19 - ID20 – 20X40 | ( 12 ) |
![]() | N.20 - E60 – 20X40 | ( 8 ) |
![]() | N.27 - PARADRESSAGE (INDICARE NELLE NOTE LA CATEGORI | |
![]() | N.13 - FEI 4 ANNI - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 13 ) |
![]() | N.14 - FEI 5ANNI PRELIMINARY - CAMP. IT. 1°PROVA | ( 8 ) |
![]() | N.15 - FEI 6ANNI PRELIMINARY - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 6 ) |
![]() | N.18 - F101 6ANNI | ( 1 ) |
![]() | N.16 - FEI 7ANNI PRELIMINARY - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 6 ) |
![]() | N.49 - FEI INTERMEDIATE A | ( 3 ) |
![]() | N.26 - D1 | ( 6 ) |
![]() | N.12 - FEI TEAM TEST CHILD. - CAMP. IT. 1° PROVA | ( 3 ) |
![]() | N.8 - FEI GRAND PRIX 16-25 - CAMP. IT. UNDER 25 2°PR | ( 3 ) |
![]() | N.9 - FEI INTERMEDIATE I | ( 13 ) |
![]() | N.7 - FEI GRAND PRIX SPECIAL | ( 8 ) |
![]() | N.10 - FEI INDIVIDUAL YR - CAMP. IT. 2° PROVA | ( 3 ) |
![]() | N.11 - FEI INDIVIDUAL JUNIOR - CAMP. IT. 2° PROVA | ( 11 ) |
![]() | N.62 - CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN 2019 | ( 3 ) |
![]() | N.63 - CAMPIONATO ITALIANO 4ANNI 2019 | ( 13 ) |
![]() | N.64 - CAMPIONATO ITALIANO 5 ANNI 2019 | ( 8 ) |
![]() | N.65 - CAMPIONATO ITALIANO 6 ANNI 2019 | ( 6 ) |
![]() | N.66 - CAMPIONATO ITALIANO 7 ANNI 2019 | ( 6 ) |
![]() | N.68 - 4ANNI MIPAAFT - 2° PROVA | ( 1 ) |
![]() | N.69 - FINALE 4ANNI MIPAAFT 2019 | ( 1 ) |
![]() | N.71 - 5ANNI MIPAAFT - 2° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.72 - FINALE 5ANNI MIPAAFT 2019 | ( 2 ) |
![]() | N.74 - 6ANNI MIPAAFT - 2° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.75 - FINALE 6ANNI MIPAAFT 2019 | ( 2 ) |
![]() | N.77 - 7/8 ANNI MIPAAFT - 2° PROVA | ( 2 ) |
![]() | N.78 - FINALE 7/8 ANNI MIPAAFT 2019 | ( 2 ) |
![]() | N.46 - M200 | ( 13 ) |
![]() | N.44 - E400 | ( 7 ) |
![]() | N.43 - E300 | ( 5 ) |
![]() | N.41 - E100 | ( 4 ) |
![]() | N.42 - E210 | ( 5 ) |
![]() | N.45 - F200 | ( 11 ) |
![]() | N.51 - GR. 5 NOVICE TEST A - 20x60 | ( 1 ) |
![]() | N.52 - GR. 4 INTRODUCTORY TEST B - 20x60 | ( 1 ) |
![]() | N.39 - ID30 – 20X40 | ( 13 ) |
![]() | N.40 - E80 – 20X40 | ( 13 ) |
![]() | N.37 - E301 5ANNI | |
![]() | N.48 - PARADRESSAGE (INDICARE NELLE NOTE LA CATEGORI | |
![]() | N.33 - FEI 4 ANNI - CAMP. IT. 2° PROVA | ( 13 ) |
![]() | N.34 - FEI 5ANNI FINALE - CAMP. IT. 2° PROVA | ( 6 ) |
![]() | N.35 - FEI 6ANNI FINALE - CAMP. IT. 2°PROVA | ( 6 ) |
![]() | N.38 - F201 6ANNI | ( 1 ) |
![]() | N.36 - FEI 7ANNI FINALE - CAMP. IT. 2° PROVA | ( 6 ) |
![]() | N.50 - FEI INTERMEDIATE B | ( 3 ) |
![]() | N.47 - PRIX ST. GEORGES | ( 4 ) |
![]() | N.32 - FEI INDIVIDUAL CHILDREN - CAMP. IT. 2°PROVA | ( 3 ) |
![]() | N.31 - FREESTYLE JUNIOR | ( 7 ) |
![]() | N.28 - FREESTYLE GRAND PRIX | ( 7 ) |
![]() | N.29 - FREESTYLE INTER. I | ( 7 ) |
![]() | N.30 - FREESTYLE YOUNG RIDER | ( 3 ) |
< Back |
---|